ParikshaNiti
आर्थिक आकडेवारी: २०२४-२५ GDP वाढ, महागाई दर आणि GST संकलन (अद्ययावत माहिती)
आकडेवारी: GDP वाढीचे दर, महागाई, GST संकलन. 1/10/2026
आर्थिक आकडेवारी: २०२४-२५
GDP वाढ, महागाई दर आणि GST संकलन (अद्ययावत माहिती)
📈
GDP वाढीचे दर (Projections FY25)
FY 2024-25
NSO च्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ (FY24) मध्ये भारताचा प्रत्यक्ष विकास दर ८.२% राहिला आहे. २०२४-२५ साठी विविध संस्थांचे अंदाज खालीलप्रमाणे:
| संस्था (Agency) | अंदाज (Forecast %) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| RBI (रिझर्व्ह बँक) | ७.२% | सर्वात विश्वसनीय भारतीय अंदाज. |
| IMF (नाणेनिधी) | ७.०% | जुलै २०२४ च्या अपडेटनुसार वाढवला. |
| World Bank | ७.०% | जागतिक बँकेने अंदाज कायम ठेवला. |
| Moody's Ratings | ७.२% | क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. |
| ADB (आशियाई विकास बँक) | ७.०% | -- |
🌍 जागतिक स्थान: भारत ही सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था (Fastest Growing Major Economy) आहे.
🛒
महागाई / चलनवाढ (Inflation)
CPI & WPI
RBI चे महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट: ४% (+/- २%) म्हणजेच २% ते ६% दरम्यान.
| प्रकार | सद्यस्थिती (Trend 2024) | महत्त्वाचा मुद्दा |
|---|---|---|
| किरकोळ महागाई (CPI) | ६.२१% (ऑक्टोबर २०२४) | अन्नधान्य (विशेषतः भाज्या) महागल्यामुळे १४ महिन्यांच्या उच्चांकावर गेली होती. (RBI च्या ६% मर्यादेबाहेर). |
| घाऊक महागाई (WPI) | २.३६% (ऑक्टोबर २०२४) | घाऊक किमतीतही वाढ दिसून आली आहे. |
| अन्न चलनवाढ (Food Inflation) | १०.८७% | सर्वात चिंतेची बाब (विशेषतः कांदा, टोमॅटो आणि तेल). |
💰
GST संकलन (GST Collection)
Record Breaking
भारताच्या कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. सरासरी मासिक संकलन १.७० लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे.
| महिना | संकलन (कोटींत) | वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| एप्रिल २०२४ | ₹२.१० लाख कोटी | ⭐ ऐतिहासिक उच्चांक (All Time High). GST लागू झाल्यापासूनचे हे सर्वोच्च संकलन आहे. |
| ऑक्टोबर २०२४ | ₹१.८७ लाख कोटी | दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च संकलन. |
| सरासरी (Average) | ~₹१.७५ लाख कोटी | FY25 ची मासिक सरासरी. |
📊 कल (Trend): GST संकलनात वार्षिक आधारावर (Year-on-Year) सुमारे ९% ते १२% ची वाढ सातत्याने दिसून येत आहे.
Premium Resources
Download PDF Revision Note
Watch Video Explanation
Register to Access Files
100% Free Signup